
| Da 181 a 196 su 196 |
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI concerti a cinque stromenti, tre violini, alto viola e basso continuo
Concerto |
op. | 6 | 4 |
| P. 150 | |||
| Tomo 439° | |||
| RV 216 | |||
| F. I n 195 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI concerti a cinque stromenti, tre violini, alto viola e basso continuo
Concerto |
op. | 6 | 6 |
| P. 254 | |||
| Tomo 441° | |||
| RV 239 | |||
| F. I n 197 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo | Tonalità: Re | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI concerti a cinque stromenti, tre violini, alto viola e basso continuo
Concerto |
op. | 6 | 5 |
| P. 101 | |||
| Tomo 440° | |||
| RV 280 | |||
| F. I n 196 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo | Tonalità: MI | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI concerti a cinque stromenti, tre violini, alto viola e basso continuo
Concerto |
op. | 6 | 3 |
| P. 330 | |||
| Tomo 438° | |||
| RV 318 | |||
| F. I n 194 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo | Tonalità: Sol | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI concerti a cinque stromenti, tre violini, alto viola e basso continuo
Concerto |
op. | 6 | 1 |
| P. 329 | |||
| Tomo 436° | |||
| RV 324 | |||
| F. I n 192 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo | Tonalità: Sol | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Concerti a flauto traverso, violino primo e secondo, alto viola, organo e violoncello
Concerto |
op. | 10 | 4 |
| P. 104 | |||
| Tomo 457° | |||
| RV 435 | |||
| F. VI n 15 | |||
| Strumenti: flauto traverso, orchestra archi e basso continuo | Tonalità: Sol | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Concerti a flauto traverso, violino primo e secondo, alto viola, organo e violoncello
Concerto “Il Gardellino” (rielaborazione del concerto per più strumenti e basso continuo RV 90) |
op. | 10 | 3 |
| P. 155 | |||
| Tomo 456° | |||
| RV 428 | |||
| F. VI n 14 | |||
| Strumenti: flauto traverso, orchestra archi e basso continuo | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Concerti a flauto traverso, violino primo e secondo, alto viola, organo e violoncello
Concerto “La Notte” |
op. | 10 | 2 |
| P. 342 | |||
| Tomo 455° | |||
| RV 439 | |||
| F. VI n 13 | |||
| Strumenti: flauto traverso, orchestra archi e basso continuo | Tonalità: Sol | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Concerti a flauto traverso, violino primo e secondo, alto viola, organo e violoncello
Concerto “La tempesta di mare” (rielaborazione del concerto per più strumenti e orchestra RV 570, a sua volta desunti dal concerto per più strumenti e basso continuo RV 98) |
op. | 10 | 1 |
| P. 261 | |||
| Tomo 454° | |||
| RV 433 | |||
| F. VI n 12 | |||
| Strumenti: flauto traverso, orchestra archi e basso continuo | Tonalità: Fa | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Concerti a flauto traverso, violino primo e secondo, alto viola, organo e violoncello
Concerto (originariamente per flauto diritto, confronta RV 442) |
op. | 10 | 5 |
| P. 262 | |||
| RV 434 | |||
| Strumenti: flauto traverso, orchestra archi e basso continuo | Tonalità: Fa | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Sonate, quatro a violino sole e basso e due a due violini e basso continuo (O vero Parte Seconda del Opera Seconda)
Sonata |
op. | 5 | 13 |
| P.Pa | 3 | 3 | |
| Tomo 430° | |||
| RV 18 | |||
| F. XIII n 41 | |||
| ex op. 5 n 1 | |||
| Strumenti: violino e basso continuo | Tonalità: Fa | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Sonate, quatro a violino sole e basso e due a due violini e basso continuo (O vero Parte Seconda del Opera Seconda)
Sonata |
op. | 5 | 14 |
| P.Pa | 3 | 4 | |
| Tomo 431° | |||
| RV 30 | |||
| F. XIII n 42 | |||
| ex op. 5 n 2 | |||
| Strumenti: violino e basso continuo | Tonalità: La | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Sonate, quatro a violino sole e basso e due a due violini e basso continuo (O vero Parte Seconda del Opera Seconda)
Sonata |
op. | 5 | 15 |
| P.Pa | 3 | 5 | |
| Tomo 432° | |||
| RV 33 | |||
| F. XIII n 43 | |||
| ex op. 5 n 3 | |||
| Strumenti: violino e basso continuo | Tonalità: Si | Alter: bemolle | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Sonate, quatro a violino sole e basso e due a due violini e basso continuo (O vero Parte Seconda del Opera Seconda)
Sonata |
op. | 5 | 16 |
| P.Pa | 3 | 6 | |
| Tomo 433° | |||
| RV 35 | |||
| F. XIII n 44 | |||
| ex op. 5 n 4 | |||
| Strumenti: violino e basso continuo | Tonalità: Si | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Sonate, quatro a violino sole e basso e due a due violini e basso continuo (O vero Parte Seconda del Opera Seconda)
Sonata |
op. | 5 | 18 |
| P.P. | 3 | 8 | |
| Tomo 435° | |||
| RV 72 | |||
| F. XIII n 46 | |||
| ex op. 5 n 5 | |||
| Strumenti: 2 violini e basso continuo | Tonalità: Sol | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Sonate, quatro a violino sole e basso e due a due violini e basso continuo (O vero Parte Seconda del Opera Seconda)
Sonata |
op. | 5 | 17 |
| P.Pa | 3 | 7 | |
| Tomo 434° | |||
| RV 76 | |||
| F. XIII n 45 | |||
| ex op. 5 n 5 | |||
| Strumenti: 2 violini e basso continuo | Tonalità: Si | Alter: bemolle | Modo: mag. | |||
| Da 181 a 196 su 196 | Altre pagine: 1 ... 5 6 7 8 9 10 |
