
| Da 81 a 100 su 276 |
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 62 | 1 |
| P. 224 | |||
| Tomo 344° | |||
| RV 521 | |||
| F. I n 159 | |||
| Strumenti: 2 violini, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: La | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 61 | 5 |
| P. 162 | |||
| Tomo 345° | |||
| RV 228 | |||
| F. I n 160 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 61 | 6 |
| P. 163 | |||
| Tomo 347° | |||
| RV 213 | |||
| F. I n 162 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | |||
| P. 418 | |||
| Tomo 349° | |||
| RV 252 | |||
| F. I n 164 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Mi | Alter: bemolle | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 61 | 14 |
| P. 421 | |||
| Tomo 352° | |||
| RV 260 | |||
| F. I n 166 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Fa | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | |||
| P. 29 | |||
| Tomo 376° | |||
| RV 189 | |||
| F. I n 169 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Do | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | |||
| P. 172 | |||
| Tomo 378° | |||
| RV 388 | |||
| F. I n 171 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Si | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | |||
| P. 228 | |||
| Tomo 323° | |||
| RV 340 | |||
| F. I n 141 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: La | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 61 | 3 |
| P. 269 | |||
| Tomo 324° | |||
| RV 240 | |||
| F. I n 142 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 61 | 2 |
| P. 277 | |||
| Tomo 325° | |||
| RV 237 | |||
| F. I n 143 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 61 | 10 |
| P. 168 | |||
| Tomo 326° | |||
| RV 384 | |||
| F. I n 144 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Si | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | |||
| P. 352 | |||
| Tomo 329° | |||
| RV 323 | |||
| F. I n 147 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | |||
| P. 227 | |||
| Tomo 330° | |||
| RV 341 | |||
| F. I n 148 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: La | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | |||
| P. 173 | |||
| Tomo 331° | |||
| RV 205 | |||
| F. I n 149 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | |||
| P. 167 | |||
| Tomo 335° | |||
| RV 219 | |||
| F. I n 153 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 61 | 9 |
| P. 270 | |||
| Tomo 336° | |||
| RV 241 | |||
| F. I n 154 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | |||
| P. 223 | |||
| Tomo 339° | |||
| RV 344 | |||
| F. I n 155 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: La | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 61 | 11 |
| P. 420 | |||
| Tomo 340° | |||
| RV 262 | |||
| F. I n 156 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Mi | Alter: bemolle | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | |||
| P. 232 | |||
| Tomo 496° | |||
| RV 339 | |||
| F. I n 227 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: La | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | |||
| P. 26 | |||
| Tomo 495° | |||
| RV 176 | |||
| F. I n 226 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (organo) | Tonalità: Do | Modo: mag. | |||
| Da 81 a 100 su 276 | Altre partiture: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 |
