
| Da 61 a 80 su 276 |
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 31 | 4 |
| P. 121 | |||
| Tomo 228° | |||
| RV 303 | |||
| F. I n 103 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 31 | 7 |
| P. 237 | |||
| Tomo 229° | |||
| RV 346 | |||
| F. I n 104 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: La | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 31 | 8 |
| P. 426 | |||
| Tomo 230° | |||
| RV 201 | |||
| F. I n 105 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Do | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 31 | 3 |
| P. 234 | |||
| Tomo 245° | |||
| RV 350 | |||
| F. I n 106 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: La | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 31 | 9 |
| P. 122 | |||
| Tomo 247° | |||
| RV 312 | |||
| F. I n 107 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 31 | 10 |
| P. 372 | |||
| Tomo 253° | |||
| RV 325 | |||
| F. I n 108 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 31 | 21 |
| P. 428 | |||
| Tomo 254° | |||
| RV 251 | |||
| F. I n 109 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Mi | Alter: bemolle | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 31 | 11 |
| P. 124 | |||
| Tomo 255° | |||
| RV 307 | |||
| F. I n 110 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 31 | 14 |
| P. 374 | |||
| Tomo 257° | |||
| RV 327 | |||
| F. I n 112 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 31 | 16 |
| P. 293 | |||
| Tomo 258 | |||
| RV 235 | |||
| F. I n 113 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 31 | 20 |
| P. 39 | |||
| Tomo 259° | |||
| RV 191 | |||
| F. I n 114 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Do | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 31 | 18 |
| P. 183 | |||
| Tomo 260° | |||
| RV 386 | |||
| F. I n 115 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Si | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 31 | 1 |
| P. 370 | |||
| Tomo 284° | |||
| RV 372 | |||
| F. I n 118 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Si | Alter: bemolle | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 35 | 4 |
| P. 272 | |||
| Tomo 285° | |||
| RV 246 | |||
| F. I n 119 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 35 | 8 |
| P. 193 | |||
| Tomo 286° | |||
| RV 209 | |||
| F. I n 120 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 35 | 12 |
| P. 396 | |||
| Tomo 291° | |||
| RV 368 | |||
| F. I n 121 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Si | Alter: bemolle | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 35 | 10 |
| P. 395 | |||
| Tomo 292 | |||
| RV 321 | |||
| F. I n 122 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 35 | 11 |
| P. 225 | |||
| Tomo 293° | |||
| RV 349 | |||
| F. I n 123 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: La | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 61 | 8 |
| P. 20 | |||
| Tomo 379° | |||
| RV 170 | |||
| F. I n 172 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Do | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | |||
| P. 18 | |||
| Tomo 342° | |||
| RV 506 | |||
| F. I n 157 | |||
| Strumenti: 2 violini, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Do | Modo: mag. | |||
| Da 61 a 80 su 276 | Altre partiture: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 |
