
| Da 41 a 60 su 276 |
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 42 | 3 |
| P. 129 | |||
| Tomo 280° | |||
| RV 545 | |||
| F. XII n 36 | |||
| Strumenti: oboe, fagotto, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 63 | 2 |
| P. 266 | |||
| Tomo 320° | |||
| RV 540 | |||
| F. XII n 38 | |||
| Strumenti: viola d’amore, liuto, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 22 | 4 |
| P. 311 | |||
| Tomo 95° | |||
| RV 541 | |||
| F. XII n 19 | |||
| Strumenti: violino, organo, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 44 | 18 |
| P. 206 | |||
| Tomo 149° | |||
| RV 91 | |||
| F. XII n 27 | |||
| Strumenti: flauto traverso, violino, fagotto e basso continuo | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 30 | 7 |
| P. 427 | |||
| Tomo 30° | |||
| RV 120 | |||
| F. XI n 8 | |||
| Strumenti: orchestra archi e basso continuo | Tonalità: Do | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 44 | 11 |
| P. 79 | |||
| Tomo 105° | |||
| RV 443 | |||
| F. VI n 4 | |||
| Strumenti: flautino (ottavino), orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Do | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | |||
| RV 783 | |||
| F. VI n. 17 | |||
| Strumenti: flauto traverso, orchestra archi e basso continuo | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 47 | 2 |
| P. 76 | |||
| Tomo 101° | |||
| RV 533 | |||
| F. VI n 2 | |||
| Strumenti: 2 flauti traversi, orchestra archi e basso continuo | Tonalità: Do | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 45 | 1 |
| P. 69 | |||
| Tomo 47° | |||
| RV 474 | |||
| F. VIII n 4 | |||
| Strumenti: fagotto, orchestra archi e basso continuo | Tonalità: Do | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 35 | 3 |
| P. 192 | |||
| Tomo 294° | |||
| RV 222 | |||
| F. I n 124 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 35 | 5 |
| P. 312 | |||
| Tomo 296° | |||
| RV 247 | |||
| F. I n 126 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 35 | 15 |
| P. 314 | |||
| Tomo 301° | |||
| RV 283 | |||
| F. I n 128 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Fa | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 35 | 14 |
| P. 170 | |||
| Tomo 302° | |||
| RV 226 | |||
| F. I n 129 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 35 | 17 |
| P. 315 | |||
| Tomo 303° | |||
| RV 295 | |||
| F. I n 130 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Fa | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 35 | 21 |
| P. 194 | |||
| Tomo 305° | |||
| RV 215 | |||
| F. I n 132 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 35 | 22 |
| P. 195 | |||
| Tomo 306° | |||
| RV 233 | |||
| F. I n 133 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 35 | 23 |
| P. 196 | |||
| Tomo 307° | |||
| RV 218 | |||
| F. I n 134 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 35 | 16 |
| P. 62 | |||
| Tomo 311° | |||
| RV 187 | |||
| F. I n 135 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Do | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 35 | 20 |
| P. 239 | |||
| Tomo 313° | |||
| RV 353 | |||
| F. I n 137 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: La | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 31 | 6 |
| P. 425 | |||
| Tomo 227° | |||
| RV 250 | |||
| F. I n 102 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Mi | Alter: bemolle | Modo: mag. | |||
| Da 41 a 60 su 276 | Altre partiture: 1 2 3 4 5 6 7 ... 14 |
