
| Da 21 a 40 su 276 |
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 38 | 7 |
| P. 230 | |||
| Tomo 184° | |||
| RV 160 | |||
| F. XI n 22 | |||
| Strumenti: orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: La | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 38 | 13 |
| P. 400 | |||
| Tomo 190° | |||
| RV 167 | |||
| F. XI n 24 | |||
| Strumenti: orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) (senza strumento solista) | Tonalità: Si | Alter: bemolle | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 35 | 9 |
| P. 60 | |||
| Tomo 201° | |||
| RV 161 | |||
| F. XI n 26 | |||
| Strumenti: orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: La | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 30 | 2 |
| P. 371 | |||
| Tomo 226° | |||
| RV 152 | |||
| F. XI n 27 | |||
| Strumenti: orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 30 | 5 |
| P. 123 | |||
| Tomo 252° | |||
| RV 145 | |||
| F. XI n 32 | |||
| Strumenti: orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 34 | 4 |
| P. 313 | |||
| Tomo 288° | |||
| RV 138 | |||
| F. XI n 34 | |||
| Strumenti: orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Fa | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 34 | 5 |
| P. 443 | |||
| Tomo 289° | |||
| RV 143 | |||
| F. XI n 35 | |||
| Strumenti: orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Fa | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 34 | 7 |
| P. 114 | |||
| Tomo 290° | |||
| RV 150 | |||
| F. XI n 36 | |||
| Strumenti: orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 34 | 8 |
| P. 63 | |||
| Tomo 309° | |||
| RV 115 | |||
| F. XI n 38 | |||
| Strumenti: orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Do | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 34 | 10 |
| P. 362 | |||
| Tomo 310° | |||
| RV 154 | |||
| F. XI n 39 | |||
| Strumenti: orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 64 | 4 |
| P. 274 | |||
| Tomo 353° | |||
| RV 542 | |||
| F. XII n 41 | |||
| Strumenti: violino, organo, orchestra archi e basso continuo | Tonalità: Fa | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | |||
| P. 113 | |||
| Tomo 492° | |||
| RV 133 | |||
| F. XI n 43 | |||
| Strumenti: orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: MI | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | |||
| P. 27 | |||
| Tomo 493° | |||
| RV 114 | |||
| F. XI n 44 | |||
| Strumenti: orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Do | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 47 | 3 |
| P. 73 | |||
| Tomo 3° | |||
| RV 560 | |||
| F. XII n 1 | |||
| Strumenti: 2 oboi, 2 clarinetti, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Do | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 44 | 3 |
| P. 402 | |||
| Tomo 23° | |||
| RV 103 | |||
| F. XII n 4 | |||
| Strumenti: flauto diritto, oboe, fagotto e basso continuo | Tonalità: Sol | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 44 | 14 |
| P. 404 | |||
| Tomo 41° | |||
| RV 106 | |||
| F. XII n 8 | |||
| Strumenti: flauto traverso, violino, fagotto e basso continuo o 2 violini, violoncello e basso continuo | Tonalità: Sol | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 59 | |
| P. 209 | |||
| Tomo 62° | |||
| RV 93 | |||
| F. XII n 15 | |||
| Strumenti: liuto, 2 violini e basso continuo | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 26 | 7 |
| P. 119 | |||
| Tomo 137° | |||
| RV 409 | |||
| F. XII n 22 | |||
| Strumenti: violoncello, fagotto, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Mi | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 44 | 22 |
| P. 81 | |||
| Tomo 155° | |||
| RV 87 | |||
| F. XII n 30 | |||
| Strumenti: flauto diritto, oboe, 2 violini e basso continuo | Tonalità: Do | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Concerto | op. | 41 | 1 |
| P. 297 | |||
| Tomo 213° | |||
| RV 566 | |||
| F. XII n 31 | |||
| Strumenti: 2 violini, 2 flauti a becco, 2 oboi, fagotto, orchestra archi e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: min. | |||
| Da 21 a 40 su 276 | Altre partiture: 1 2 3 4 5 6 ... 14 |
