
| Da 261 a 276 su 276 |
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Sonate a violino e basso per il cembalo
Sonata |
op. | 2 | 5 |
| P.Pa | 2 | 5 | |
| Tomo 398° | |||
| RV 36 | |||
| F. XIII n 33 | |||
| 1073 | |||
| Strumenti: violino e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Si | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Sonate a violino e basso per il cembalo
Sonata |
op. | 2 | 8 |
| P.Pa | 2 | 8 | |
| Tomo 401° | |||
| RV 23 | |||
| F. XIII n 36 | |||
| Strumenti: violino e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Sonate a violino e basso per il cembalo
Sonata |
op. | 2 | 9 |
| P.Pa | 2 | 9 | |
| Tomo 402° | |||
| RV 16 | |||
| F. XIII n 37 | |||
| Strumenti: violino e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: MI | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Sonate a violino e basso per il cembalo
Sonata |
op. | 2 | 10 |
| P.Pa | 2 | 10 | |
| Tomo 403° | |||
| RV 21 | |||
| F. XIII n 38 | |||
| Strumenti: violino e basso continuo (clavicembalo) | Tonalità: Fa | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Sonate a violino e basso per il cembalo
Sonata |
op. | 2 | 11 |
| P.Pa | 3 | 1 | |
| Tomo 404° | |||
| RV 9 | |||
| F. XIII n 39 | |||
| Strumenti: violino e basso continuo | Tonalità: Re | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| Sonate a violino e basso per il cembalo
Sonata (violino e basso continuo fatto per il Maestro Pisendel) (versione originale della sonata RV 4) |
op. | 2 | 6 |
| P.Pa | 2 | 6 | |
| Tomo 399 | |||
| RV 1 | |||
| F. XIII n 34 | |||
| Strumenti: violino e basso continuo | Tonalità: Do | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI concerti a cinque stromenti, tre violini, alto viola e basso continuo
Concerto |
op. | 6 | 6 |
| P. 254 | |||
| Tomo 441° | |||
| RV 239 | |||
| F. I n 197 | |||
| Strumenti: violino, orchestra archi e basso continuo (organo o clavicembalo) | Tonalità: Re | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Concerti a flauto traverso, violino primo e secondo, alto viola, organo e violoncello
Concerto |
op. | 10 | 4 |
| P. 104 | |||
| Tomo 457° | |||
| RV 435 | |||
| F. VI n 15 | |||
| Strumenti: flauto traverso, orchestra archi e basso continuo (organo o clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Concerti a flauto traverso, violino primo e secondo, alto viola, organo e violoncello
Concerto “Il cavallo” (rielaborazione del concerto per più strumenti e basso continuo RV 101) |
op. | 10 | 6 |
| P. 105 | |||
| Tomo 458° | |||
| RV 437 | |||
| F. VI n 16 | |||
| Strumenti: flauto traverso, orchestra archi e basso continuo (organo o clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Concerti a flauto traverso, violino primo e secondo, alto viola, organo e violoncello
Concerto “La Notte” |
op. | 10 | 2 |
| P. 342 | |||
| Tomo 455° | |||
| RV 439 | |||
| F. VI n 13 | |||
| Strumenti: flauto traverso, orchestra archi e basso continuo (organo o clavicembalo) | Tonalità: Sol | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Sonates, violoncelle solo col basso
(probabilmente spuria) Sonata |
op. | 17 | 2 |
| P.Pa | 4 | 6 | |
| Tomo 474° | |||
| RV 41 | |||
| F. XIV n 2 | |||
| Strumenti: violoncello e basso continuo | Tonalità: Fa | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Sonates, violoncelle solo col basso
(probabilmente spuria) Sonata |
op. | 17 | 4 |
| P.Pa | 4 | 8 | |
| Tomo 476° | |||
| RV 45 | |||
| F. XIV n 4 | |||
| 1151 | |||
| Strumenti: violoncello e basso continuo | Tonalità: Si | Alter: bemolle | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Sonates, violoncelle solo col basso
(probabilmente spuria) Sonata |
op. | 17 | 5 |
| P.Pa | 4 | 9 | |
| Tomo 477° | |||
| RV 40 | |||
| F. XIV n 5 | |||
| 1152 | |||
| Strumenti: violoncello e basso continuo | Tonalità: Mi | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Sonates, violoncelle solo col basso
(probabilmente spuria) Sonata |
op. | 17 | 6 |
| P.Pa | 4 | 10 | |
| Tomo 478° | |||
| RV 46 | |||
| F. XIV n 6 | |||
| Strumenti: violoncello e basso continuo | Tonalità: Si | Alter: bemolle | Modo: mag. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Sonates, violoncelle solo col basso
(probabilmente spuria) Sonata n 3 |
op. | 17 | 3 |
| P.Pa | 4 | 7 | |
| Tomo 475° | |||
| RV 43 | |||
| F. XIV n 3 | |||
| Strumenti: violoncello e basso continuo | Tonalità: La | Modo: min. | |||
| Vivaldi Antonio | Desc. | Opus | Sub |
| VI Sonates, violoncelle solo col basso
(probabilmente spuria) Sonata (il II movimento è quasi identico all’omologo movimento della sonata per violino RV 17-17a) |
op. | 17 | 1 |
| P.Pa | 4 | 5 | |
| Tomo 473° | |||
| RV 47 | |||
| F. XIV n 1 | |||
| Strumenti: violoncello e basso continuo | Tonalità: Si | Alter: bemolle | Modo: mag. | |||
| Da 261 a 276 su 276 | Altre partiture: 1 ... 9 10 11 12 13 14 |
